نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 84.18 -1.58%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,022.50 -1.05%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,451.70 -0.43%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 110.88 -1.35%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.11 -1.42%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,878.11 -0.70%
نفت برنت | XBR (XBRUSDT) 84.18 -1.58%
اونس طلا | PAXG (XAUUSDT) 4,022.50 -1.05%
بیت کوین | BTC (BTCUSDT) 63,451.70 -0.43%
اسپیس ایکس | SPCX (SPCXUSDT) 110.88 -1.35%
سولانا| SOL (SOLUSDT) 73.11 -1.42%
اتریوم | ETH (ETHUSDT) 1,878.11 -0.70%

No economic calendar data found.

نفت برنت | XBR
XBRUSDT
XBR-SWAP-USDT
84.18 -1.58%
اونس طلا | PAXG
XAUUSDT
PAXG-SWAP-USDT
4,022.50 -1.05%
بیت کوین | BTC
BTCUSDT
BTC-SWAP-USDT
63,451.70 -0.43%
اسپیس ایکس | SPCX
SPCXUSDT
SPCX-SWAP-USDT
110.88 -1.35%
سولانا| SOL
SOLUSDT
SOL-SWAP-USDT
73.11 -1.42%
اتریوم | ETH
ETHUSDT
ETH-SWAP-USDT
1,878.11 -0.70%