

رتبه | تصویر | نام | نماد | قیمت (USD) | قیمت (تومان) | حجم معاملات 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tether | USDT | 1.00 | 110,656 | 160,340,024,428 |
2 | ![]() | Bitcoin | BTC | 112,585.00 | 12,445,708,825 | 82,970,271,782 |
3 | ![]() | Ethereum | ETH | 4,124.69 | 455,963,856 | 57,342,886,286 |
4 | ![]() | USDC | USDC | 1.00 | 110,524 | 15,960,270,161 |
5 | ![]() | Solana | SOL | 204.48 | 22,604,242 | 11,447,838,862 |
سوالتون رو از من بپرسید!
سوالات متداول: